Стабилизация изображения | Electronic Image Stabilization |
Применение | Экстремальные виды спорта |
Вес | 151g-200g |
Sensor Size (inches) | 1/2.3 inches |
Широкоугольный | 155° |
Эффективные мегапиксели | О 12MP |
Поддержка wi-fi | Да |
Видео сенсор | Sony imx377 (1/2. 3 ''mp) |
Тип карты памяти | Флэш-памяти |
yi Model | YAS 1616 CN |
Упаковка | Да |
Бренд | yi |
Additional Function | Поддержка wi-fi |
Экран дисплея | Да |
Размер экрана | 2-3 дюйма |
Поддержка Bluetooth | Да |
Главный процессор (максимум hd поддержка) | Ambarella H2 (4 К/60FPS) |
Сенсорный экран | Нет |
Remote Control Support | Да |
Объём встроенной памяти | Нет |
Оригинальный Yi 4 К + экшн Спортивная камера 4 К + плюс xiaoyi 2.19 Ambarella H2 для Sony imx377 12MP 155 градусов 4 К Ультра HD Спортивная камера
Примечание:
Общие | |||
---|---|---|---|
Бренд | Yi | ||
Модель | Yi 4 К + | ||
Цвет | Черный | ||
Аппаратные средства | |||
Главный процессор | Ambarella H2 чипсет Четырехъядерный ARM® Cortex®-a53 64-бит процессор |
||
Датчик изображения | Sony imx377, 1/2. 3 ", 12 мегапикселей CMOS матрица изображения с матрицей Exmor R. | ||
ЖК-дисплей Экран | 2.19 ", 640*360 разрешение сенсорный экран, 330ppi, 250cd/m2, яркость, 30fps, 160 ° ФВ, 16:9 | ||
Объектив | 7 слоев стеклянного объектива, 155 ° fov, F2.8, F = 2.68 мм | ||
Режим видео | |||
Формат видео | Кодек H.264, формат файла MP4 | ||
Промежуток времени видео | Создает видео из кадров, захваченных в установленные интервалы. 4 К (16:9) \\ 2.5 К (4:3) fps: 30 \\ 25 Интервал: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s |
||
Slow motion | Запись высокой скорости кадра видео, играть в нее с низкой частотой кадров, формировать медленное движение видео. 720 P/с: 60 \\ 120 \\ 240 Ставка: 2 \\ 4 \\ 8 \\ 8 |
||
Видео + фото | Запись видео и запись времени съемки одновременно. 1080 P/с: 60 \\ 50 \\ 30 \\ 25 1440 P fps: 30 \\ 25 2.5 К fps: 30 \\ 25 Интервал: 5,10, 30,60 s |
||
Петля | Записывайте непрерывную видеопетлю и перепишете сама, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора, чтобы остановить его и сохранить. Длина видео: 5 мин., 20 мин., 60 мин., 120 мин., макс |
||
Передовой технологии | |||
Электронная стабилизация изображения | Встроенные 3 оси гироскоп и 3 оси акселерометр. Использует алгоритм трансграничной компенсации, чтобы компенсировать изменение движения для получения стабильного качества видео Поддерживаемые резолюции: 1080 P fps: 60 \\ 50 \\ 30 \\ 25 960 P fps: 60 \\ 50 |
||
Авто низкой освещенности | С помощью обычной камеры пользователь должен вручную регулировать параметры в соответствии с различными световыми условиями. Yi 4 К Экшн-камера делает его легким для вас, он чувствует изменение светового состояния с CMOS, и процессор ISP будет автоматически регулировать скорость и параметры кадра и производить высочайшее качество изображения на низком уровне свет. | ||
Коррекция искажений объектива | 100% от широкоугольного рассеивания линз | ||
Режим фото | |||
Таймер | Сосчитай вниз, затем фотографируйте. Отсчет: 3, 5, 10, 15 s |
||
Взрыв | Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы захватить серию фотографий. Частота: 3 л/с, 5 с/с, 10 кВ/с, 10 P/2 s, 10 P/3 S, 30 р/с, 30 P/2 s, 30 P/3 S, 30 P/6с |
||
Промежуток времени фото | Захватите серию фотографий с периодическими интервалами. Интервал: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s |
||
Затвора | Только для фоторежима и режима таймера, который определяет длину времени, необходимую для открытия затвора. Настройки затвора: auto, 2 s, 5S, 10 s, 20 s, 30 s Скорость съемки: 1/4096 s до 30 s |
||
Самостоятельные IQ-параметры для требовательных клиентов | |||
Yi 4 К + Экшн-камера поставляется с несколькими настройками высокого уровня, например, до 30 секунд времени воздействия, параметры настройки EV, iso, режим измерения, белый баланс, и т. д. с 9 режимов съемки, можно снимать как профессиональный фотограф. | |||
Wb (белый баланс) | Пользователи могут настроить настройки баланса белого для изменения общего цвета видео или фото. | ||
Настройки баланса белого | Рекомендуется Освещение условиях | ||
Авто (по умолчанию) | Автоматически регулирует баланс белого через окружающую среду без вмешательства человека. | ||
Родной | Оригинальный цвет | ||
Вольфрам | 3000 К, вольфрама или восход солнца/закат | ||
Дневной | 5500 К, прохладный Флюоресцентный, средние условия дневного света | ||
Облачно | 6500 К, пасмурные условия окружающей среды | ||
ISO (уровень чувствительности) | Изменение фоточувствительности камеры в условиях низкой освещенности окружающей среды для усиления яркости для видео или фото. В условиях низкой освещенности окружающей среды, чем выше значение ISO, яркость снятого видео или фото, больший Шум сигнала, зернистая сильная, и наоборот. | ||
Прочие ожерелья и подвески | |||
ISO для видео | В результате качество видео | ||
Авто (по умолчанию) | Автоматически корректирует чувствительность в соответствии с условиями окружающей среды | ||
400 | Более темное видео при слабом освещении, минималистичном шуме изображения | ||
1600 | В меру яркое видео при слабом освещении, умеренном шуме изображения | ||
6400 | Более светлое видео при слабом освещении, высоком шуме изображения | ||
ISO для фото | В результате качество фото | ||
Авто (по умолчанию) | Автоматически корректирует чувствительность в соответствии с условиями окружающей среды | ||
100 | Яркое фото в открытом воздухе, минимальный уровень шума изображения | ||
200 | Яркое фото в помещении освещения, маргинального шума изображения | ||
400 | Более тёмное фото при низкой освещенности, Умеренный уровень изображения | ||
800 | Более тёмное фото при очень низком освещении, увеличенный шум изображения | ||
EV (компенсация стоимости воздействия) | Она влияет на яркость видео или фото. При съемке в контрастных условиях окружающей среды, вы можете настроить этот параметр для контроля яркости видео или фото. Настройка значения увеличит яркость видео или фото на основе по умолчанию. -2.0,-1.5,-1.0,-0.5, 0 (по умолчанию), + 0.5, + 1.0, + 1.5, + 2.0 |
||
Режим замера | Разделен на два режима измерения: место и центр. | ||
Качество видео | Разделен на высокие, средние и низкие классы. | ||
Батарея | |||
Батарея высокой плотности, спецификация батареи-3.85 В, 5.39/5.51wh (мин/тип). Входной ток: 1A Входное напряжение: 5 В |
|||
Фото + воспроизведение видео | |||
ЖК-дисплей | Легко просматривать и воспроизводить видео и фотографии на ЖК-дисплее. | ||
Приложение | Используйте приложение Yi Action для предварительного просмотра и воспроизведения видео и фотографий. | ||
Компьютер | Подключение через Micro USB к USB-кабелю, просмотр и воспроизведение видео и фотографий или копирование файлов с карты Micro SD на ваш компьютер. | ||
ТВ | Просмотр и воспроизведение видео и фотографий на вашем телевизоре через дополнительный кабель. | ||
Прочие ожерелья и подвески | |||
Работать Температура | 32 °F-113 °F | ||
Управляйте влажность | 15 ~ 90% RH | ||
Для хранения Температура | -4 °F-140 °F | ||
Водонепроницаемый | До глубины 40 м с водонепроницаемым чехлом. | ||
Bluetooth | Broadcom 2.4 г/5 г Dual Band WIFI, поддерживает 5 ГГц Wi-Fi: встроенный 4.0BLE | ||
Live Streaming | Поддержка | ||
Оперативной памяти | 2 ГБ | ||
Дистанционное управление | Bluetooth 4.0 Low Energy | ||
G-Сенсор | Встроенный Bosch bmi160, 6-осевой гироскоп, обеспечивает точное ускорение и угловое измерение скорости. | ||
Индикатор | Комплект триколор power (красный, синий, фиолетовый), красный индикатор статуса. | ||
Фокусное расстояние | 2.73 ± 5% мм | ||
Монтируемый | Встроенный штатив (1/4 ") | ||
Средняя Мощность потребление | 5.7 Вт | ||
Аудио | Стерео Микрофон Встроенный динамик | ||
Голосовых команд | Поддержка | ||
Для хранения | Micro sdhc, SDXC карта 16 ГБ-64 ГБ с FAT32 формат Мы рекомендуем карту micro sd, чтобы обеспечить высокое качество 4 К видео. Transcend Ultimate 633x U3/SanDisk Extreme U3/SanDisk Extreme Pro U3 Lexar 1000x U3/Sony sr-64ux U3/SanDisk Экстрим плюс U3 |
||
Вышивка Крестом Пакет содержание | |||
1 × Камера | |||
1 × Оригинальный водонепроницаемый корпус |
Примечание: